| Projekt/modell | JYT-750 | JYT-800 |
| Effekt (kg/h) | 300-500 kg/h | 600-800 kg/h |
| Klippfrekvens (tider/min) | 500-100 | |
| Godisstorlek(mm) | L:15-200mm | |
| bältes bredd före delning (mm) | 400 mm | 550 mm |
| bältes bredd efter delning (mm) | 600 mm | 1000 mm |
| bältes bredd på lämplig omklädningslinje(mm) | 800 mm | 1200 mm |
| Total linjedimension(mm) | 29000x3000x4200 | 29000x3500x42003 |



















